Wielkanoc z Kartą Turysty
| Obiekt | 1 kwietnia środa | 2 kwietnia czwartek |
3 kwietnia piątek | 4 kwietnia sobota | 5 kwietnia niedziela | 6 kwietnia poniedziałek | 7 kwietnia wtorek | |
| Hala Pomp | 9-16 | 9-16 | 9-16 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 9-16 | |
| Wieża Ciśnień | 9-16 | 9-16 | 9-16 | 10-20 | nieczynne | nieczynne | 9-16 | |
| Europejskie Centrum Pieniądza MOB | 10-18 | 10-18 | 10-18 | nieczynne | nieczynne | 10-18 | nieczynne | |
| Zbiory Archeologiczne MOB | 10-18 | 10-18 | 12-16 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | nieczynne | |
| Galeria Sztuki Nowoczesnej MOB | 10-18 | 10-18 | 12-16 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | nieczynne | |
| Dom Leona Wyczółkowskiego MOB | 10-18 | 10-18 | 12-16 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | nieczynne | |
| Spichrze MOB | 10-18 | 10-18 | 12-16 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | nieczynne | |
| Apteka pod Łabędziem MOB | 10-18 | 10-18 | 12-16 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | nieczynne | |
| Gdańska 4 MOB | 10-18 | 10-18 | 12-16 | nieczynne | nieczynne | 11-17 | nieczynne | |
| Muzeum Mydła i Historii Brudu | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-19 | nieczynne | nieczynne | 10-18 | |
| Barka Lemara | ||||||||
| Bydgoskie Centrum Sztuki | 10-18 | 10-18 | 10-18 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 10-18 | |
| Młyny Rothera | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 12-20 | nieczynne | 12-20 | 9-18 | |
| Ogród Zoologiczny-Myślęcinek | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | 9-18 | |
| Muzeum Wojsk Lądowych | 8.30-15.30 | 8.30-17.30 | nieczynne | nieczynne | nieczynne | nieczynne | 8.30-15.30 | |
Godzina otwarcia obiektów turystycznych poza BKT:
| Obiekt | 1 kwietnia środa | 2 kwietnia czwartek | 3 kwietnia piątek |
4 kwietnia sobota | 5 kwietnia niedziela | 6 kwietnia poniedziałek |
7 kwietnia wtorek |
| Muzeum Kanału Bydgoskiego | |||||||
| Galeria bwa | |||||||
| Bydgoskie Centrum Informacji |

